Wo können Finanzexperten in den USA am günstigsten leben und dennoch von hohen Gehältern profitieren? Eine Karriere im Finanzsektor lohnt sich finanziell: Persönliche Finanzberater verdienten 2017 durchschnittlich über 90.640 US-Dollar, Finanzmanager sogar mehr als 125.080 US-Dollar – beides weit über dem nationalen Haushaltseinkommen von 62.175 US-Dollar.
Trotz lukrativer Gehälter ist der richtige Standort entscheidend. In Städten mit hohen Lebenshaltungskosten schrumpft das Netto schnell. Ein Umzug in eine günstigere Region kann Ihre finanzielle Lage spürbar verbessern, besonders wo viele Jobs und niedrige Steuern auf gute Verdienste treffen.
Die besten Städte für Finanzfachkräfte
LinkedIn und Zillow haben kürzlich die attraktivsten US-Städte für Finanzprofis analysiert. Basierend auf Daten aus 30 Großstadtmärkten bewerteten sie Faktoren wie:
- Einkommensteuersätze
- Nachsteuerverdienste in Finanzjobs
- Mediane Mietpreise
- Mediane Hauspreise
- Verfügbare Stellenangebote
- Einstellungsraten
Sie ermittelten, in welchen Märkten Finanzfachkräfte den höchsten Anteil ihres Einkommens nach Abzug der Wohnkosten behalten. Die folgende Tabelle zeigt die Top-Städte für Mieter und Eigentümer:
| Stadt | Prozentsatz des nach Miete verbleibenden Einkommens | Dollarbetrag nach Miete | Prozentsatz nach Hypothek | Dollarbetrag nach Hypothek | Ranking |
| Charlotte, NC | 52,3 % | 3.685 $ | 61,3 % | 4.318 $ | 1 |
| Dallas/Fort Worth, Texas | 53,4 % | 3.597 $ | 64,8 % | 4.362 $ | 2 |
| Phoenix, Ariz. | 50,6 % | 3.249 $ | 58,0 % | 3.723 $ | 3 |
| Boston | 41,7 % | 3.198 $ | 52,7 % | 4.043 $ | 4 |
| Chicago | 48,8 % | 3.453 $ | 61,1 % | 4.322 $ | 5 |
| New York City | 37,6 % | 3.142 $ | 48,1 % | 4.021 $ | 6 |
| Seattle | 51,0 % | 4.163 $ | 57,1 % | 4.657 $ | 7 |
| Austin, Texas | 51,4 % | 3.495 $ | 61,3 % | 4.170 $ | 8 |
| Minneapolis-St. Paul, Min. | 47,8 % | 3.429 $ | 57,5 % | 4.128 $ | 9 |
| San Francisco Bay Area | 30,1 % | 2.794 $ | 32,3 % | 2.991 $ | 10 |
| Pittsburgh | 56,2 % | 3.582 $ | 65,2 % | 4.155 $ | 11 |
| Denver | 41,5 % | 2.761 $ | 51,2 % | 3.409 $ | 12 |
| Nashville, Tennessee | 55,9 % | 3.715 $ | 65,9 % | 4.379 $ | 13 |
| Tampa/St. Petersburg, Florida | 53,7 % | 3.085 $ | 65,5 % | 3.762 $ | 14 |
| Washington, D.C., Metropolregion | 39,1 % | 3.121 $ | 47,9 % | 3.819 $ | 15 |
Erwartete Kandidaten wie Charlotte (Hauptsitz der Bank of America) dominieren. Überraschend: Dallas mit niedrigen Kosten trotz Fokus auf Tech und Defense. New York punktet durch Jobs und Gehälter, trotz hoher Preise.
Das Fazit
Ihr Wohnort beeinflusst Ihr Vermögen maßgeblich. Ob Einsteiger oder Profi: Vergleichen Sie Gehalt und Wohnkosten gründlich. So finden Sie die ideale Stadt für Ihr Budget. (Weitere Infos: „The World’s Leading Financial Cities“)